-
スタンダードチップリスト メガクラスチップリスト(青版) メガクラスチップリスト(赤版)
ギガクラスチップリスト シークレットチップリスト(青版) シークレットチップリスト(赤版) P.Aリスト
情報提供 ゼファーさん
| P.A名 | 威力 | 攻撃範囲・効果 | チップの組み合わせ |
| ギガキャノン1 | 300 | 前方の敵1体に攻撃 | キャノンABC |
| ギガキャノン2 | 400 | 〃 | ハイキャノンCDE |
| ギガキャノン3 | 500 | 〃 | メガキャノンEFG |
| ハイパーバースト | 100 | 前方の敵に5ヒット&周囲のマスに誘爆 | スプレッドガンLMN |
| ヒートスプレッド | 300 | 前方の敵に攻撃・ヒットすると周りのの1マスに誘爆 | ヒートショットBCD ヒートブイCDE ヒートサイドDEF ショット・ブイ・サイドのDコード3つ |
| バブルスプレッド | 300 | 〃 | バブルショットPQR バブルブイCDE バブルサイドDEF |
| スーパーワイド1 | 60×3 | 縦3マスのワイドショットを前方へ放つ | ワイドショット1CDE |
| スーパーワイド2 | 80×3 | 〃 | ワイドショット2LMN |
| スーパーワイド3 | 100×3 | 〃 | ワイドショット3STU |
| フレイムクロス1 | 300 | 2マス前を中心にした十字型の火柱 | フレイムライン1FGH |
| フレイムクロス2 | 400 | 〃 | フレイムライン2DEF |
| フレイムクロス3 | 500 | 〃 | フレイムライン3FJKL |
| マッドファング1 | 50×3 | 自分の上下の列に2本のキバを連射 | ツインファング1ABC |
| マッドファング2 | 60×3 | 〃 | ツインファング2OPQ |
| マッドファング3 | 70×3 | 〃 | ツインファング3FGH |
| マグショック1 | 200 | 敵全体を吸い寄せて電気攻撃 ロックマンと同じ列にいる敵にダメージ |
マグボルト1BCD |
| マグショック2 | 250 | マグボルト2EFG | |
| マグショック3 | 300 | マグボルト3ABC | |
| ジゴクホッケー1 | 100 | 壁に反射するエアホッケーを斜め右に投げる | エアホッケー1DEF |
| ジゴクホッケー2 | 150 | エアホッケー2IJK | |
| ジゴクホッケー3 | 200 | エアホッケー3UVW | |
| ヘルブーメラン1 | 200 | 敵全エリアと自エリア上下列を通るブーメラン | ブーメラン1LMN |
| ヘルブーメラン2 | 250 | ブーメラン2LMN | |
| ヘルブーメラン3 | 300 | ブーメラン3STU | |
| ドリームソード | 400 | 縦3マス・横2マスを斬る | ソード・ワイドソード・ロングソードE ソード・ワイドソード・ロングソードL ソード・ワイドソード・ロングソードS ソード・ワイドブレード・ロングブレードS |
| ギガカウントボム | 600 | 敵エリアに時限爆弾をセットし、エリア中に爆発 | カウントボムJKL |
| ボディガード | 100×8 | シャドーマンがランダムに攻撃 | カワリミ・ナビスカウト・ムラマサブレードM |
| ポイズンファラオ | 1〜 | 徐々にダメージを与えるアヌビス像を置く | ダークホール*ダークライン*ポイズンアヌビスA |
| パイルドライバー | 400×2 | 目の前にパイルドライバーを置く。 敵最後列・パイルドライバー間の全敵にダメージ |
ガンデルソル123のG |
| ダークメシアネオ | 250×4 | やみにおちた きょうしゃたちの がったいわざ! | ダークライン*バグチェーン*フォルテ(アナザー)X |