-
※「2周目」というのは1週目でそこのミステリーデータを取った場合のみ入手可能。
(取っていない場合は1週目の中身が持ち越されるので、それを取れば3周目で入手可能。)
「3周目」とあるものも同様です。
スタンダードチップリスト メガクラスチップリスト(青版) メガクラスチップリスト(赤版)
ギガクラスチップリスト シークレットチップリスト(青版) シークレットチップリスト(赤版) P.Aリスト
情報提供 ゼファーさん、キャラミティさん
No. | チップ名 | 威力 | 攻撃範囲・効果など | 主な入手場所 |
1 | スーパーバルカン | 10×12 | 驚異の12連射バルカン砲 | ヒグレヤ |
2 | ネオバリアブル | 240 | 変幻自在のテクニカルソード上級編 コマンド入力で攻撃範囲・威力変化 |
ウラインターネット5(要オープンロック) |
3 | リュウセイグン | 40×? | 相手エリアに無数の流星が降り注ぐ | パークエリア3・バグ交換所 |
4 | ゴッドハンマー | 250 | 敵味方問わず攻撃する石像を目の前に置く | 2週目:ウラ1(要オープンロック) |
5 | オジゾウサン | 200 | 目の前に壊しては行けないオジゾウサンを置く | ウラインターネット4(要オープンロック) |
6 | ジェラシー | 80 | チップを持つ敵に数に応じたダメージ | 秋原エリア1 |
7 | バグチェーン | 0 | 自分に発生しているバグを相手にも感染させる | ブラックアース・戦闘時ミステリーデータ |
8 | バグシュウセイ | 0 | ナビに発生しているバグを修正して取り除く | 3周目:小惑星の電脳2 |
9 | フルカスタム | 0 | カスタムゲージが一瞬で満タンに | ミズガミサマの電脳 |
10 | ドリームオーラ | 0 | 攻撃力が200未満の攻撃を無効化する | ブラックアース |
11 | サンクチュアリ | 0 | 自分のエリアの全てのマスをホーリーパネルに | ウラインターネット5(要オープンロック) |
12 | アタック+30 | 0 | 攻撃チップの後に選ぶと攻撃力+30 | ウラインターネット5・ネット商人 |
13 | ダブルポイント | 0 | 自分のエリアを犠牲にして次のチップの攻撃力を+20 | 2周目:パークエリア3(要オープンロック) |
14 | ムラマサブレード | 変動 | 暗黒チップ!減っているHPの分だけ攻撃力に | フォルテを倒した後に出る ナビの試練をクリア |
15 | ポイズンアヌビス | 0 | 暗黒チップ!毒を発生させるアヌビス像を置く | フォルテを倒した後に出る ナビの試練をクリア |
16 | エレメントダーク | 220 | 暗黒チップ!毒沼の上だとパワーアップ | エレンプラEXをSランクで倒す |
17 | ブラックウイング | 20×? | 暗黒チップ!敵エリア端から黒い翼攻撃 | フォルテを倒した後に出る ナビの試練をクリア |
18 | ダークライン | 0 | 自分のいる列を全てダークホール化 | 戦闘時ミステリーデータ |
19 | ロール | 20×3 | 敵1体を攻撃。回復のハートで癒してくれる | ←のナビのV2/V3を倒す |
20 | ロールSP | ??? | 〃 | ←のナビを倒す |
21 | ロールDS | ??? | 〃 | ←のナビを倒す ブラックアース2の鏡 |
22 | ガッツマン | 80 | ガッツハンマー!相手エリアにヒビとガレキ攻撃! | ←のナビのV2/V3を倒す |
23 | ガッツマンSP | ??? | 〃 | ←のナビを倒す |
24 | ガッツマンDS | ??? | 〃 | ←のナビを倒す ブラックアース2の鏡 |
25 | ウインドマン | 40×3 | 3マス四方に回転する竜巻を発生 | ←のナビのV2/V3を倒す |
26 | ウインドマンSP | ??? | 〃 | ←のナビを倒す |
27 | ウインドマンDS | ??? | 〃 | ←のナビを倒す ブラックアース2の鏡 |
28 | サーチマン | 20 | サイトをボタンで止めて5連射スコープガン | ←のナビのV2/V3を倒す |
29 | サーチマンSP | ??? | 〃 | ←のナビを倒す |
30 | サーチマンDS | ??? | 〃 | ←のナビを倒す ブラックアース2の鏡 |
31 | ファイアマン | 100 | 前方の横一列に貫通する炎!ファイアアーム! | ←のナビのV2/V3を倒す |
32 | ファイアマンSP | ??? | 〃 | ←のナビを倒す |
33 | ファイアマンDS | ??? | 〃 | ←のナビを倒す ブラックアース2の鏡 |
34 | サンダーマン | 90 | 3マス前方の縦1列に落雷!パネルごと壊す! | ←のナビのV2/V3を倒す |
35 | サンダーマンSP | ??? | 〃 | ←のナビを倒す |
36 | サンダーマンDS | ??? | 〃 | ←のナビを倒す ブラックアース2の鏡 |
37 | タップマン | 20 | 3マス前方に斜め四方からベーゴマとグリグリタップ攻撃 | ←のナビのV2/V3を倒す |
38 | タップマンSP | ??? | 〃 | ←のナビを倒す |
39 | タップマンDS | ??? | 〃 | ←のナビを倒す ブラックアースのミステリーデータ |
40 | バーナーマン | 60 | 2マス前方めがけてバーナーで集中攻撃 | ←のナビのV2/V3を倒す |
41 | バーナーマンSP | ??? | 〃 | ←のナビを倒す |
42 | バーナーマンDS | ??? | 〃 | ←のナビを倒す ブラックアースのミステリーデータ |
43 | コールドマン | 100 | フィールド上の物を凍り付かせ押して滑らせる | ←のナビのV2/V3を倒す |
44 | コールドマンSP | ??? | 〃 | ←のナビを倒す |
45 | コールドマンDS | ??? | 〃 | ←のナビを倒す ブラックアースのミステリーデータ |
46 | スパークマン | 70 | 前方全てにスパークウェーブ! 相手をブラインド状態にする |
←のナビのV2/V3を倒す |
47 | スパークマンSP | ??? | 〃 | ←のナビを倒す |
48 | スパークマンDS | ??? | 〃 | ←のナビを倒す ブラックアースのミステリーデータ |
49 | シェードマン | 120 | 放射状に超音波攻撃「クラッシュノイズ」! | ←のナビのV2/V3を倒す |
50 | シェードマンSP | ??? | 〃 | ←のナビを倒す |
51 | シェードマンDS | ??? | 〃 | ←のナビを倒す ブラックアースのミステリーデータ |
52 | レーザーマン | 100 | 横一列貫通のパワーダウンレーザー! | ←のナビのV2/V3を倒す |
53 | レーザーマンSP | ??? | 〃 | ←のナビを倒す |
54 | レーザーマンDS | ??? | 〃 | ←のナビを倒す |
55 | ケンドーマン | 70 | 前方の敵につっこみ前後からケンドー3段攻撃! | ←のナビを倒す ブラックアースのミステリーデータ |
56 | ケンドーマンSP | ??? | 〃 | ←のナビを倒す |
57 | ケンドーマンDS | ??? | 〃 | ←のナビを倒す ブラックアースのミステリーデータ |
58 | ビデオマン | 25 | 2マス半前方にテープの芯を出して巻き込みテープ攻撃 | ←のナビのV2/V3を倒す |
59 | ビデオマンSP | ??? | 〃 | ←のナビを倒す |
60 | ビデオマンDS | ??? | 〃 | ←のナビを倒す ブラックアースのミステリーデータ |