-
スタンダードチップリストです。入手場所は結構いいかげんなので訂正等あればご一報願います。
※「2周目」というのは1週目でそこのミステリーデータを取った場合のみ入手可能。
(取っていない場合は1週目の中身が持ち越されるので、それを取れば3周目で入手可能。)
「3周目」とあるものも同様です。
スタンダードチップリスト メガクラスチップリスト(青版) メガクラスチップリスト(赤版)
ギガクラスチップリスト シークレットチップリスト(青版) シークレットチップリスト(赤版) P.Aリスト
情報提供 ゼファーさん他
| No. | チップ名 | 威力 | 攻撃範囲・効果など | 主な入手場所・方法・持っている敵 |
| 1 | キャノン | 40 | 前方の敵1体を攻撃 | 初期フォルダ |
| 2 | ハイキャノン | 80 | 〃 | ランダムミステリーデータ ヒグレヤ |
| 3 | メガキャノン | 120 | 〃 | 3周目:えいゆうぞうの電脳 2周目:ウラインターネット4 |
| 4 | エアシュート | 20 | ヒットした相手を1マス奥へ押す | 初期フォルダ |
| 5 | バルカン1 | 10×3 | 3連射バルカン ヒットすると1マス奥にも貫通 | 初期フォルダ |
| 6 | バルカン2 | 10×5 | 5連射バルカン ヒットすると1マス奥にも貫通 | ランダムミステリーデータ アメロッパエリア・ネット商人 |
| 7 | バルカン3 | 10×7 | 7連射バルカン ヒットすると1マス奥にも貫通 | カスティロ・切符売り場の電脳 2周目:ぬいぐるみロボの電脳 |
| 8 | スプレッドガン | 30 | ヒットするとまわりの1マスに誘爆 | ランダムミステリーデータ ヒグレヤ |
| 9 | ヒートショット | 40 | ヒットすると奥1マスに誘爆 | ガルー |
| 10 | ヒートブイ | 70 | ヒットすると右上と右下のマスに誘爆 | ガルーバー |
| 11 | ヒートサイド | 100 | ヒットすると左右のマスに誘爆 | ガルーダン |
| 12 | バブルショット | 50 | ヒットすると奥1マスに誘爆 | エビロン 秋原エリア2・ネット商人 |
| 13 | バブルブイ | 80 | ヒットすると左右のマスに誘爆 | エビデル |
| 14 | バブルサイド | 110 | ヒットすると右上と右下のマスに誘爆 | エビサイド |
| 15 | サンダーボール1 | 40 | ゆっくりと進む追尾電気攻撃・当たるとマヒ | ビリー |
| 16 | サンダーボール2 | 60 | 〃 | ビリーズー |
| 17 | サンダーボール3 | 80 | 〃 | ビリーニック |
| 18 | ワイドショット1 | 60 | 縦3マスのワイドショットを前方へ放つ | ゲイラーク |
| 19 | ワイドショット2 | 80 | 〃 | ゲイラス |
| 20 | ワイドショット3 | 100 | 〃 | ゲイラビル ロットナンバー |
| 21 | フレイムライン1 | 70 | 2マス前方の縦3マスにひばしら攻撃 | ボルケルギア |
| 22 | フレイムライン2 | 120 | 〃 | ボルザーギア |
| 23 | フレイムライン3 | 170 | 〃 | ボルドロギア |
| 24 | ガンデルソル | ??? | ボタンを押し続けると2マス前方の縦3マスに日の光 | 吸血鬼の館にある人形 |
| 25 | ガンデルソル2 | ??? | 〃 | タウンエリア4の隠し通路の先 |
| 26 | ガンデルソル3 | ??? | 〃 | ウラ4でジャンゴイベントクリア |
| 27 | ブリザード | 100 | 放射状にふぶき攻撃・パネルを氷に | ウェザース系 |
| 28 | ヒートブレス | 90 | 放射状にほのお攻撃・パネルをマグマに | ウェザース系 アメロッパエリア・ネット商人 |
| 29 | エレキショック | 80 | 放射状に電気攻撃・当たるとマヒ | ウェザース系 |
| 30 | ウッディパウダー | 100 | 放射状に胞子攻撃・パネルを草に | ウェザース系 |
| 31 | サンドリング | 0 | 当たるとアリジゴクを発生させるリングを前方へ | タウンエリア1 |
| 32 | ツインファング1 | 70 | 自分の上下の列に2本のキバを飛ばして攻撃 | ウォーラ |
| 33 | ツインファング2 | 100 | 〃 | ウォーラッド |
| 34 | ツインファング3 | 130 | 〃 | ウォーゴドン |
| 35 | エレメントフレア | 100 | 前方3マスに攻撃 | エレンプラ1 |
| 36 | エレメントアイス | 100 | 〃 | エレンプラ2 |
| 37 | エレメントリーフ | 80 | 〃 | エレンプラ3 |
| 38 | エレメントサンド | 120 | 〃 | エレンプラ4 |
| 39 | マグボルト1 | 90 | 相手を目の前のマスにすいつけて電気ショック | マグテクト |
| 40 | マグボルト2 | 110 | 〃 | マグテクトビー |
| 41 | マグボルト3 | 130 | 〃 | マグテクトシー |
| 42 | トルネード | 20 | 連続ヒットする竜巻を起こす | 秋原エリア2・ネット商人 |
| 43 | ノイズストーム | 20 | 2マス前にノイズの嵐 | ウラ・戦闘時ミステリーデータ ウラインターネット1・ネット商人 |
| 44 | ミニボム | 50 | 3マス前に落ちるボムを投げる | 初期フォルダ |
| 45 | エナジーボム | 40 | 3マス前に連続爆風のボムを投げる | ランダムミステリーデータ 秋原エリア2 |
| 46 | メガエナジーボム | 60 | 〃 | 2週目:でんぱとうの電脳1 |
| 47 | ホウガン | 140 | 3マス前にホウガンを投げる・パネル破壊 | 戦闘時ミステリーデータ |
| 48 | ブラックボム | 210 | 不発弾を3マス前に投げる・炎攻撃で爆発 | シャーロエリア・ Cスライダーを作ってくれるナビの横 (要オープンロック) |
| 49 | カンケツセン | 200 | 3マス前にかんけつせんをあける | 秋原エリア2(要オープンロック) |
| 50 | バグボム | 相手をバグらせるバグボムを3マス前に投げる | アンテナの電脳3 2周目:ウラインターネット4 |
|
| 51 | バウンドノート1 | 60 | 1マスおきにはねる音符を2マス前に投げる | プルメロ |
| 52 | バウンドノート2 | 80 | 〃 | プルタロ |
| 53 | バウンドノート3 | 100 | 〃 | プルギロ |
| 54 | ソード | 80 | 目の前の敵を斬る | 初期フォルダ |
| 55 | ワイドソード | 80 | 目の前の縦3マスの敵を斬る | 初期フォルダ |
| 56 | ロングソード | 80 | 目の前の横2マスの敵を斬る | ランダムミステリーデータ |
| 57 | ワイドブレード | 130 | 目の前の縦3マスの敵を斬る | しょうわくせいの電脳2 2周目:電波塔の電脳2 |
| 58 | ロングブレード | 130 | 目の前の横2マスの敵を斬る | ヒグレヤ |
| 59 | カスタムソード | ? | カスタムゲージが満タンに近いほど攻撃力アップ | タウンエリア3(要オープンロック) |
| 60 | バリアブルソード | 150 | へんげんじざいのテクニカルソード コマンド入力で攻撃範囲・威力変化 |
チップトレーダーSP パークエリア2(要オープンロック) |
| 61 | イアイフォーム | 240 | Aボタンを押している間に自エリアに入ってきた敵を攻撃 | アメロッパエリア・ネット商人 |
| 62 | フウジンラケット | 100 | 目の前の敵を風で吹き飛ばす!範囲縦3マス | タウンエリア4(要オープンロック) |
| 63 | エアホッケー1 | 50 | 壁に反射するエアホッケーを斜め右に投げる | ダーマ |
| 64 | エアホッケー2 | 60 | 〃 | ダーガ |
| 65 | エアホッケー3 | 70 | 〃 | ダーダラ ロットナンバー |
| 66 | カウンター1 | 70 | 攻撃する瞬間の敵にカウンター どこからでもヒットする |
ランダムミステリーデータ |
| 67 | カウンター2 | 110 | 〃 | ランダムミステリーデータ |
| 68 | カウンター3 | 150 | 〃 | 2周目:ランダムミステリーデータ |
| 69 | ブーメラン1 | 60 | バトルフィールドの端にそって飛ぶ貫通ブーメラン | ラウンダ |
| 70 | ブーメラン2 | 80 | 〃 | 2周目のラウンダ |
| 71 | ブーメラン3 | 100 | 〃 | 3週目のラウンダ |
| 72 | サイドバンブー1 | 80 | 3マス前方の列の上の空間から2マスの竹ヤリ | キルブー |
| 73 | サイドバンブー2 | 110 | 〃 | キルブーテ |
| 74 | サイドバンブー3 | 140 | 〃 | キルブーロ |
| 75 | バンブーランス | 130 | 敵エリア右端の列からヤリが飛び出す | アジーナエリア(要オープンロック) |
| 76 | ホワイトウェブ1 | 40 | 敵エリアの上の列に蜘蛛の巣を発生させる | クーモス |
| 77 | ホワイトウェブ2 | 40 | 敵エリアの真ん中の列に蜘蛛の巣を発生させる | クモモート |
| 78 | ホワイトウェブ3 | 40 | 敵エリアの下の列に蜘蛛の巣を発生させる | クモゲイツ |
| 79 | モコラッシュ1 | 60 | マルモコが3体縦1列になって突進 | マルモコ |
| 80 | モコラッシュ2 | 90 | 〃 | ミルモコ |
| 81 | モコラッシュ3 | 120 | 〃 | ゲルモコ |
| 82 | サークルガン1 | 80 | まわるサイトをボタンで止めてショット攻撃 | サーキラー |
| 83 | サークルガン2 | 100 | 〃 | サーキライル |
| 84 | サークルガン3 | 120 | 〃 | サーキランド |
| 85 | カモンスネーク | 20 | 自エリアの穴パネルから蛇が出現し突進攻撃 | ウラインターネット1(要オープンロック) |
| 86 | マグナム | 130 | カーソルを止めてパネルを破壊するマグナムを発射 | アッフリク・戦闘時ミステリーデータ |
| 87 | ビッグハンマー1 | 160 | 目の前に、ハンマーを振り下ろす石像を置く | ガイアント |
| 88 | ビッグハンマー2 | 220 | 〃 | ガイアンドラ |
| 89 | ビッグハンマー3 | 280 | 〃 | ガイアンバン |
| 90 | ボーイズボム1 | 220 | 自分のエリア内にボーイズボム 押すと敵エリアに | ボムボーイ |
| 91 | ボーイズボム2 | 250 | 〃 | ボムワーカー |
| 92 | ボーイズボム3 | 280 | 〃 | ボムレイバー |
| 93 | カウントボム | 150 | 敵エリアに時限爆弾をセットし、エリア中に爆発 | タウンエリア・戦闘時ミステリーデータ タウンエリア3・ネット商人 |
| 94 | ステルスマイン | 300 | 敵エリアのどこかに見えない爆弾を設置 | 戦闘時ミステリーデータ |
| 95 | ストーンキューブ | 0 | 目の前のマスにストーンキューブを発生させる | ランダムミステリーデータ |
| 96 | トップウ | 0 | 敵を押すウインドボックスを置く | ウインドボックス |
| 97 | スイコミ | 0 | 敵をひきよせるバキュームファンを置く | バキュームファン |
| 98 | オウエンカ | 0 | ララパッパを目の前に置く 演奏中、自分が無敵に | ララパッパ |
| 99 | ディスコード | 0 | ララチューバを目の前に置く 演奏中、敵は混乱 | ララチューバ |
| 100 | ティンパニー | 0 | ララボーンを目の前に置く 演奏中、敵は動けない | ララボーン |
| 101 | サイレンス | 0 | ララミュートを置く。演奏中相手はブラインド状態 | チップトレーダー |
| 102 | ワラニンギョウ | 0 | 3マス前にワラ人形を投げる | 戦闘時ミステリーデータ |
| 103 | メットガード1 | 50 | タイミングガードで、攻撃を衝撃波にしてはねかえす | メットール |
| 104 | メットガード2 | 80 | 〃 | メットール2 |
| 105 | メットガード3 | 110 | 〃 | メットール3 |
| 106 | クラックアウト | 0 | 目の前1マスのパネルを消す | 初期フォルダ |
| 107 | ダブルクラック | 0 | 前の横2マスを消す | ランダムミステリーデータ |
| 108 | トリプルクラック | 0 | 前の縦3マスを消す | ランダムミステリーデータ |
| 109 | リカバリー10 | 0 | HPを10回復する | 初期フォルダ |
| 110 | リカバリー30 | 0 | HPを30回復する | ランダムミステリーデータ |
| 111 | リカバリー50 | 0 | HPを50回復する | ランダムミステリーデータ |
| 112 | リカバリー80 | 0 | HPを80回復する | ランダムミステリーデータ |
| 113 | リカバリー120 | 0 | HPを120回復する | ヒグレヤ |
| 114 | リカバリー150 | 0 | HPを150回復する | アメロッパ・女神像の電脳 |
| 115 | リカバリー200 | 0 | HPを200回復する | 2周目:小惑星の電脳1 |
| 116 | リカバリー300 | 0 | HPを300回復する | ロットナンバー |
| 117 | リペアー | 0 | トップウなどの置物のHPを回復 | チップトレーダー アメロッパエリア・ネット商人 |
| 118 | パネルスチール | 0 | 前方の敵エリアの1マスを自分のエリアにする | 初期フォルダ |
| 119 | エリアスチール | 0 | 敵エリアの左端縦1列を自分のエリアにする | 初期フォルダ |
| 120 | スチールゼリー | 120 | 敵エリアにスチールゼリーを落とし、自エリアに | 戦闘時ミステリーデータ |
| 121 | スチールパニシュ | 40×? | 盗まれたパネルの分だけ相手にダメージ | アメロッパエリア・ネット商人 |
| 122 | スチールリベンジ | 80×? | 〃 | 3周目: タウンエリア4(要オープンロック) |
| 123 | パネルリターン | 0 | 自分のエリアのパネルをノーマルに戻す | ランダムミステリーデータ ヒグレヤ |
| 124 | デスマッチ1 | 0 | パネルのあるマスが全てヒビに | 小惑星の電脳1 |
| 125 | デスマッチ2 | 0 | パネルのあるマスが全て穴に | ヒグレヤ |
| 126 | デスマッチ3 | 0 | パネルのあるマスが全て毒に | ウラインターネット4・バグ交換所 |
| 127 | ヘビーゲージ | 0 | カスタムゲージがたまるのが遅くなる | ウラインターネット1・ネット商人 |
| 128 | クイックゲージ | 0 | カスタムゲージがたまるのが速くなる | ウラインターネット1・ネット商人 ブラックアース1・戦ミステリーデータ |
| 129 | ブラインド | 0 | 相手の目を見えなくする | タウンエリア2(要オープンロック) |
| 130 | スーパーキタカゼ | 0 | バリアなどを吹き飛ばす | ウラインターネット1・ネット商人 |
| 131 | ホーリーパネル | 0 | 自エリアを、ダメージが半減するホーリーパネルに | パークエリア3・バグ交換所 |
| 132 | ダークホール | 0 | 目の前をダークホールにする | ウラインターネット6 |
| 133 | インビジブル | 0 | 少しの間、ほとんどの攻撃に当たらない | タウンエリア3・ネット商人 |
| 134 | ユカシタ | 0 | 少しの間、ほとんどの攻撃に当たらない | 外国・戦闘時ミステリーデータ |
| 135 | バリア | 0 | バリアを張り10HP分のダメージを無効化 | ランダムミステリーデータ |
| 136 | バリア100 | 0 | バリアを張り100HP分のダメージを無効化 | ウラインターネット6 |
| 137 | バリア200 | 0 | バリアを張り200HP分のダメージを無効化 | 2周目:ウラインターネット2 ミズガミサマの電脳(金のプログラム君) |
| 138 | カキゲンキン | 200 | 炎属性攻撃をするとダメージを受ける | 2周目: 裏インターネット3(要オープンロック) |
| 139 | ダイコウズイ | 200 | 水属性攻撃をするとダメージを受ける | 2周目:?(要オープンロック) |
| 140 | ヒライシン | 200 | 電気属性攻撃をするとダメージを受ける | 2周目: 秋原エリア2(要オープンロック) |
| 141 | マヨイノモリ | 200 | 草属性攻撃をするとダメージを受ける | 3周目:秋原エリア2(要オープンロック) |
| 142 | カワリミ | 120 | 変わり身が攻撃されたとき、手裏剣を投げる | パークエリア3・バグ交換所 |
| 143 | シラハドリ | 100 | ソード攻撃を受け流して反撃 | タウンエリア2(要オープンロック) |
| 144 | ナビスカウト | 0 | 相手の使ったナビを寝返らせる | ウラインターネット5・ネット商人 |
| 145 | バッドメディスン | 0 | 敵に罠をはる。敵のリカバリーが逆にダメージに | 2周目:アッフリクエリア |
| 146 | コピーダメージ | 0 | カーソルの相手に、他の敵が受けたダメージをコピー | ランダムミステリーデータ |
| 147 | ライフシンクロ | 0 | 2マス前の敵にカーソルを出し、敵のHPをそれに統一 | ヒグレヤ |
| 148 | アタック+10 | 0 | 攻撃チップの後に選ぶと攻撃力+10 | 初期フォルダ |
| 149 | ナビ+20 | 0 | ナビの後に選ぶと攻撃力+20 | ウラインターネット4・バグ交換所 |
| 150 | カラーポイント | 0 | 自エリアのパネルを犠牲にして 後に選ぶ攻撃チップの威力チップの攻撃力+10 |
パークエリア2(要オープンロック) |