-
スタンダードチップリスト メガクラスチップリスト(青版) メガクラスチップリスト(赤版)
ギガクラスチップリスト シークレットチップリスト(青版) シークレットチップリスト(赤版) P.Aリスト
情報提供 ゼファーさん、バイバルスさん
No. | チップ名 | 威力 | 攻撃範囲・効果など | 主な入手場所 |
1 | ロールアロー1 | 50 | ロールアローを前方へ放つ!チップ破壊効果あり | ヒグレヤのフリートーナメント |
2 | ロールアロー2 | 70 | 〃 | 〃 |
3 | ロールアロー3 | 90 | 〃 | 〃 |
4 | ガッツパンチ1 | 100 | 目の前のマスにガッツパンチ! | 〃 |
5 | ガッツパンチ2 | 140 | 目の前のマスにガッツストレート! | 〃 |
6 | ガッツパンチ3 | 180 | 目の前のマスにガッツインパクト! | 〃 |
7 | プロペラボム1 | 120 | 前方へ飛んでいき、画面端に消えると大爆発! | 〃 |
8 | プロペラボム2 | 160 | 〃 | 〃 |
9 | プロペラボム3 | 200 | 〃 | 〃 |
10 | サーチボム1 | 80 | 敵に向かって飛んでいくボムを投げつける! | 〃 |
11 | サーチボム2 | 110 | 〃 | 〃 |
12 | サーチボム3 | 140 | 〃 | 〃 |
13 | メテオレイン1 | 50×5 | 敵エリアの最も前(左側)にいる敵のマスにメテオ5連発! | 〃 |
14 | メテオレイン2 | 60×5 | 〃 | 〃 |
15 | メテオレイン3 | 70×5 | 〃 | 〃 |
16 | ライトニング1 | 100 | 障害物に落雷!周囲の敵も感電する | 〃 |
17 | ライトニング2 | 130 | 〃 | 〃 |
18 | ライトニング3 | 160 | 〃 | 〃 |
19 | ハヤブサギリ1 | 80 | ワイドとロングに素早く2回斬りつける! | 〃 |
20 | ハヤブサギリ2 | 90 | 〃 | 〃 |
21 | ハヤブサギリ3 | 100 | 〃 | 〃 |
22 | ナンバーボール1 | ??? | 3連射ボール攻撃、攻撃力はその時のHPの下2ケタ | 〃 |
23 | ナンバーボール2 | ??? | 4連射ボール攻撃、攻撃力はその時のHPの下2ケタ | 〃 |
24 | ナンバーボール3 | ??? | 5連射ボール攻撃、攻撃力はその時のHPの下2ケタ | 〃 |
25 | メタルギア1 | 100 | 前方の相手エリア左端のマスに歯車発生! | 〃 |
26 | メタルギア2 | 130 | 〃 | 〃 |
27 | メタルギア3 | 160 | 〃 | 〃 |
28 | パネルシュート1 | 100 | 目の前のパネルを浮かせ、前方に飛ばして攻撃 | 〃 |
29 | パネルシュート2 | 60 | 前後のパネルを浮かせ、前方に飛ばして攻撃 | 〃 |
30 | パネルシュート3 | 80 | 上下左右のパネルを浮かせ前方に飛ばして攻撃 | 〃 |
31 | アクアアッパー1 | 110 | 敵のいるひび割れたマスからアクアタワー攻撃! | 〃 |
32 | アクアアッパー2 | 140 | 〃 | 〃 |
33 | アクアアッパー3 | 170 | 〃 | 〃 |
34 | グリーンウッド1 | 120 | 敵のいる草むらのマスにウッディタワー! | 〃 |
35 | グリーンウッド2 | 140 | 〃 | 〃 |
36 | グリーンウッド3 | 160 | 〃 | 〃 |
37 | ガンデルソルEX | ??? | さらに広範囲に攻撃(2マス〜3マス先に高攻撃力の光線) | ロットナンバー |
38 | Zセイバー | 100 | 伝説の赤いレプリロイドの3段斬りソード (ロング・ワイド・ファイターの順に攻撃) |
通信対戦のほんばんでごくまれに入手 |
39 | ブルース | 100 | 敵の前に行って斬りつける。できない場合もあり | |
40 | ブルースSP | ??? | 〃 | |
41 | ブルースDS | ??? | 〃 | |
42 | ナンバーマン | 30 | 3マス前方にボム!攻撃力は出目次第、9マス分に爆発 | |
43 | ナンバーマンSP | ??? | 〃 | |
44 | ナンバーマンDS | ??? | 〃 | |
45 | メタルマン | 160 | 目の前の1マスに鋼鉄の拳を振り下ろす | |
46 | メタルマンSP | ??? | 〃 | |
47 | メタルマンDS | ??? | 〃 | |
48 | ジャンクマン | 100 | フィールド上の物体を浮かせて的にぶつける! | |
49 | ジャンクマンSP | ??? | 〃 | |
50 | ジャンクマンDS | ??? | 〃 | |
51 | アクアマン | 70 | 水道管を置きその2マス前方まで放水攻撃 | |
52 | アクアマンSP | ??? | 〃 | |
53 | アクアマンDS | ??? | 〃 | |
54 | ウッドマン | 130 | 相手エリア内にランダムに突き出すウッディタワー! | |
55 | ウッドマンSP | ??? | 〃 | |
56 | ウッドマンDS | ??? | 〃 |