-
【ヒグレヤ】 【秋原エリア2】 【タウンエリア3】
【シェロ・カスティロ(ナビカスプログラムショップ)】 【アメロッパエリア】
【ウラインターネット1】 【ウラインターネット5】 【ウラインターネット6(ナビカスプログラムショップ)】
【パークエリア3(バグ交換所)】 【ウラインターネット4(バグ交換所)】
【ヒグレヤ】
商品名 | 値段 |
スプレッドガン L | 3800 |
パネルリターン * | 4500 |
ライフシンクロ Q | 5500 |
デスマッチ2N | 6800 |
ハイキャノン C | 8400 |
リカバリー120 J | 10000 |
ロングブレード G | 12000 |
スーパーバルカン V | 21000 |
商品名 | 値段 |
HPメモリ | 変動 |
バブルショット R | 800 |
エナジーボム E | 2400 |
スプレッドガン * | 3200 |
トルネード L | 7600 |
商品名 | 値段 |
HPメモリ | 変動 |
キャノン C | 2000 |
インビジブル * | 3300 |
リカバリー80 B | 5000 |
カウントボム K | 12000 |
商品名 | 値段 |
HP+100 | 3400 |
シールド | 5500 |
ファーストバリア | 6800 |
メガフォルダ1 | 8000 |
カスタム1 | 9600 |
商品名 | 値段 |
HPメモリ | 変動 |
リペアー P | 4000 |
ヒートブレス K | 5000 |
バルカン2 H | 6800 |
イアイフォーム R | 8800 |
スチールパニシュ P | 9500 |
商品名 | 値段 |
HPメモリ | 変動 |
ヘビーゲージ E | 8200 |
クイックゲージ Q | 9800 |
スーパーキタカゼ T | 10000 |
ノイズストーム Z | 16000 |
商品名 | 値段 |
HPメモリ | 変動 |
スチールゼリー K | 6200 |
ナビスカウト M | 8000 |
バグチェーン C | 9600 |
アタック+30 * | 8400 |
商品名 | 値段 |
HP+300 | 9600 |
オイルボディ | 6200 |
メガフォルダ1 | 8000 |
カスタム1 | 9600 |
フロートシューズ | 8400 |
リフレクト | 13000 |
商品名 | バグのかけらの個数 |
シノビダッシュ | 8 |
ホーリーパネル | 10 |
HP+400 | 16 |
カワリミ R | 24 |
コレクターズアイ | 42 |
リュウセイグン | 60 |
商品名 | バグのかけらの個数 |
エアシューズ | 22 |
ナビ+20 * | 28 |
カワリミマジック | 36 |
デスマッチ3 U | 50 |
ホーリードリーム シグナルレッド |
100 |