-
※オリジナルとBlackとで入手場所、方法等が違うものは、(オ)と(ブ)で区別をつけてます。
スタンダードチップリスト メガクラスチップリスト ギガクラスチップリスト ナビチップリスト
| チップ名 | 属性 | 威力 | 攻撃範囲・効果 | 入手方法(敵・場所) |
|---|---|---|---|---|
| キャノン | 40 | 前方の敵1体に攻撃 | キャノーダム1 | |
| ハイキャノン | 60 | 前方の敵1体に攻撃 | キャノーダム2 ウラインターネット1のミステリーデータ |
|
| メガキャノン | 80 | 前方の敵1体に攻撃 | キャノーダム3 | |
| エアシュート1 | 20 | 前方の敵1体に攻撃、ヒットした敵を1マス奥に押す | 初期フォルダ よかよかエリア1のバグのかけら交換所 |
|
| エアシュート2 | 30 | 前方の敵1体に攻撃、ヒットした敵を1マス奥に押す | ビーチエリアのランダムミステリーデータ | |
| エアシュート3 | 40 | 前方の敵1体に攻撃、ヒットした敵を1マス奥に押す | ナンバートレーダー | |
| マグマキャノン1 | 火 | 90 | 前方の敵1体に基本ダメージ+マグマパネル数×10のダメージ | ボルカノ |
| マグマキャノン2 | 火 | 120 | 前方の敵1体に基本ダメージ+マグマパネル数×10のダメージ | ボルカノドン |
| マグマキャノン3 | 火 | 150 | 前方の敵1体に基本ダメージ+マグマパネル数×10のダメージ | ボルカノギレン |
| ボルカノキャノン | 火 | 150 | 横3列に基本ダメージ+マグマパネル数×10のダメージ | ボルカノギレンをカスタムスタイルで倒す |
| ショットガン | 30 | 前方の敵1体とその後方1マスに攻撃 | 初期フォルダ 秋原スクエアのショップ |
|
| ブイガン | 30 | 前方の敵1体と、その右上と右下のマスに攻撃 | 初期フォルダ | |
| サイドガン | 30 | 前方の敵1体とその上下1マスに攻撃 | 初期フォルダ やいとのHPのミステリーデータ |
|
| スプレッドガン | 30 | 前方の敵1体とその周囲1マスに攻撃 | ナンバートレーダー 科学省エリア2のミステリーデータ 科学省エリア1のミステリーデータ |
|
| バブルショット | 水 | 60 | 前方の敵1体とその後方1マスに攻撃 | エビロン |
| バブルブイ | 水 | 60 | 前方の敵1体と、その右上と右下のマスに攻撃 | エビデル |
| バブルサイド | 水 | 60 | 前方の敵1体とその上下1マスに攻撃 | エビサイド |
| ヒートショット | 火 | 40 | 前方の敵1体とその後方1マスに攻撃 | ガルー 秋原エリア2のショップ |
| ヒートブイ | 火 | 40 | 前方の敵1体と、その右上と右下のマスに攻撃 | ガルーバー |
| ヒートサイド | 火 | 40 | 前方の敵1体とその上下1マスに攻撃 | ガルーダン |
| ミニボム | 50 | 3マス前にボムを投げる | 初期フォルダ フォルダ2に入っている |
|
| シングルボム | 50 | 3マス前に、上下に誘爆するボムを投げる | ボンビートル | |
| ダブルボム | 50 | 3マス前に、上下に誘爆するボムを2つ投げる | ドンビートル よかよかスクエアのショップ |
|
| トリプルボム | 50 | 3マス前に、上下に誘爆するボムを3つ投げる | ゴンビートル | |
| ホウガン | 160 | 3マス前にホウガンを投げる | ハルドボルズ シークレットエリア2のミステリーデータ |
|
| コオリホウガン | 水 | 120 | 3マス前にホウガンを投げ、そのマスは氷になる | コルドボルズ |
| ヨウガンホウガン | 火 | 140 | 3マス前にホウガンを投げ、そのマスはマグマになる | マグラボルズ |
| ブラックボム1 | 火 | 120 | 3マス前に不発弾を投げ、炎属性の攻撃を当てると敵エリア全体に誘爆 | ジゴク島エリアのミステリーデータ |
| ブラックボム2 | 火 | 170 | 3マス前に不発弾を投げ、炎属性の攻撃を当てると敵エリア全体に誘爆 | 裏インターネット2のミステリーデータ |
| ブラックボム3 | 火 | 220 | 3マス前に不発弾を投げ、炎属性の攻撃を当てると敵エリア全体に誘爆 | シークレットエリア2のショップ |
| ソード | 80 | 目の前1マスを攻撃 | 初期フォルダ | |
| ワイドソード | 80 | 目の前の縦3マスを攻撃 | 初期フォルダ | |
| ロングソード | 80 | 目の前の横2マスを攻撃 | スウォーディン 秋原エリア3のミステリーデータ |
|
| フレイムソード | 火 | 130 | 目の前の縦3マスを攻撃 | スウォードラ |
| アクアソード | 水 | 150 | 目の前の縦3マスを攻撃 | スウォータル |
| エレキソード | 電 | 130 | 目の前の縦3マスを攻撃 | よかよかスクエアのショップ |
| バンブーソード | 木 | 140 | 目の前の縦3マスを攻撃 | 秋原スクエアのショップ |
| カスタムソード | ? | 横2マス、縦3マスを攻撃 威力はカスタムゲージが溜まるほど大きくなるが、満タンになると0になる |
ビーチスクエアのショップ | |
| バリアブルソード | 160 | 目の前1マスを攻撃 Aボタンを押しながらコマンドを入力すると攻撃範囲が変化する |
ウラインターネット4のショップ | |
| フウアツケン | 100 | 目の前の縦3マスを攻撃、その後ろの縦3マスの敵を最後列に押す | ヒグレヤ | |
| フミコミザン | 130 | 2マス前に踏み込み、目の前の縦3マスに攻撃 | 依頼 【いちにちだけのカレシになって!】 | |
| フミコミクロス | 130 | 2マス前に踏み込み、目の前1マスとその右上・右下・左上・左下を攻撃 クロスの中心部はダメージが2倍になる |
ナンバートレーダー 依頼【スタンプラリー】 ウラインターネット2のバグのかけら交換所 |
|
| イアイフォーム | 240 | Aボタンを押している間に自エリアに入ってきた敵を攻撃 | 依頼【チップのかかくちょうさ】 | |
| ショックウェーブ | 60 | 前方にまっすぐ進む衝撃波を放つ | メットール | |
| ソニックウェーブ | 80 | 前方にまっすぐ進む衝撃波を放つ | メットール2 | |
| ダイナウェーブ | 100 | 前方にまっすぐ進む衝撃波を放つ | メットール3 | |
| グレートウェーブ | 190 | 前方にまっすぐ進む衝撃波を放つ ウェーブが通過したパネルにはヒビが入る |
メットール3をカスタムスタイルで倒す | |
| ガッツパンチ | 80 | 目の前1マスを攻撃 コマンド入力で攻撃範囲が変化 |
デカオのHPのミステリーデータ | |
| ガッツストレート | 100 | 目の前2マスを攻撃 コマンド入力で攻撃範囲が変化 |
ナンバートレーダー ジゴク島エリアのランダムミステリーデータ |
|
| ガッツインパクト | 160 | 目の前1マスを攻撃 コマンド入力で攻撃範囲が変化 |
シークレットエリア2のショップ | |
| ダッシュアタック | 90 | 横1列に突進攻撃 | キオルシン | |
| バーニングボディ | 火 | 130 | 自分のいるマスとその上下左右に炎攻撃 | ヘルコンドル |
| ダッシュコンドル | 180 | 横1列に突進攻撃 | バドラフト | |
| バーニングクロス | 火 | 150 | ? | バドラフトをカスタムスタイルで倒す |
| ラビリング1 | 電 | 20 | 前方の敵1体に攻撃、ヒットした敵は数秒間麻痺 | ラビリー |
| ラビリング2 | 電 | 40 | 前方の敵1体に攻撃、ヒットした敵は数秒間麻痺 | ハイラビリー |
| ラビリング3 | 電 | 60 | 前方の敵1体に攻撃、ヒットした敵は数秒間麻痺 | メガラビリー |
| アイスウェーブ1 | 水 | 80 | 2マス幅で上下に揺れる氷を放つ | コリペン |
| アイスウェーブ2 | 水 | 100 | 2マス幅で上下に揺れる氷を放つ | コリペンタン |
| アイスウェーブ3 | 水 | 140 | 2マス幅で上下に揺れる氷を放つ | コリペンタロー |
| ヨーヨー1 | 40 | 3マス前に3回攻撃 目の前1・2マスの敵にもダメージ |
ヨーヨット | |
| ヨーヨー2 | 50 | 3マス前に3回攻撃 目の前1・2マスの敵にもダメージ |
ヨーシップ | |
| ヨーヨー3 | 60 | 3マス前に3回攻撃 目の前1・2マスの敵にもダメージ |
ヨーランド | |
| エアストーム1 | 50 | 敵を引き寄せた後、竜巻を3つ発生させる | スーンハーク | |
| エアストーム2 | 60 | 敵を引き寄せた後、竜巻を3つ発生させる | ビューハーク | |
| エアストーム3 | 70 | 敵を引き寄せた後、竜巻を3つ発生させる | ゴーハーク | |
| ビーアロー1 | 電 | 100 | 敵エリアに入ると斜めに飛ぶビーアローを発射 | スパークビー |
| ビーアロー2 | 電 | 130 | 敵エリアに入ると斜めに飛ぶビーアローを発射 | スパークイグル |
| ビーアロー3 | 電 | 160 | 敵エリアに入ると斜めに飛ぶビーアローを発射 | スパークレイ |
| ラットン1 | 80 | 前方に進み、敵のいる縦列で1度だけ進行方向を曲げられる | チュートン1 | |
| ラットン2 | 100 | 前方に進み、敵のいる縦列で1度だけ進行方向を曲げられる | チュートン2 | |
| ラットン3 | 120 | 前方に進み、敵のいる縦列で1度だけ進行方向を曲げられる | チュートン3 | |
| ラットンハナビ | 230 | 炎属性の攻撃を当てると突撃するラットンを目の前に置く | ネットバトルマシンの電脳のミステリーデータ | |
| ツナミ | 水 | 80 | 縦3マスの波が横方向に進む | ジェリー |
| アカツナミ | 火 | 90 | 縦3マスの波が横方向に進む | ジェリーヒート |
| ドロツナミ | 木 | 100 | 縦3マスの波が横方向に進む | ジェリーアース |
| トルネード | 20 | 2マス前に8回攻撃 | 裏インターネット2のランダムミステリーデータ | |
| バッドスパイス1 | 木 | 80 | 草パネルにいる敵にダメージ | チャマッシュ |
| バッドスパイス2 | 木 | 110 | 草パネルにいる敵にダメージ | キマッシュ |
| バッドスパイス3 | 木 | 140 | 草パネルにいる敵にダメージ | クロマッシュ |
| ヘビーシェイク1 | 90 | 3マス前に、縦3マス幅で揺れる鉄アレイを投げる | ヘビーアレイ | |
| ヘビーシェイク2 | 110 | 3マス前に、縦3マス幅で揺れる鉄アレイを投げる | ヘビーアレイズ | |
| ヘビーシェイク3 | 140 | 3マス前に、縦3マス幅で揺れる鉄アレイを投げる | ヘビーアレイド | |
| NOビーム1 | 200 | 背後に障害物がある時に使うと、前方の敵に攻撃 | N.O1 | |
| NOビーム2 | 260 | 背後に障害物がある時に使うと、前方の敵に攻撃 | N.O2 | |
| NOビーム3 | 300 | 背後に障害物がある時に使うと、前方の敵に攻撃 | N.O3 | |
| ブレイクハンマー | 100 | 目の前1マスに攻撃。そのパネルにはヒビがはいる | 動物園の電脳4のミステリーデータ | |
| カンケツセン | 水 | 200 | 弾を3マス前に投げ、 そのマスが穴パネルであれば穴の周囲1マスにダメージ |
非常ベルの電脳(要オープンロック) |
| グリーンロープ1 | 木 | 50 | 自分の周囲1マスにいる敵に攻撃 | アゾマータ |
| グリーンロープ2 | 木 | 70 | 自分の周囲1マスにいる敵に攻撃 | アゾマートル |
| グリーンロープ3 | 木 | 90 | 自分の周囲1マスにいる敵に攻撃 | アゾマティガ |
| ブーメラン1 | 木 | 60 | バトルフィールドの端にそって飛ぶ貫通ブーメラン | ラウンダ |
| ブーメラン2 | 木 | 80 | バトルフィールドの端にそって飛ぶ貫通ブーメラン | ラウンダラウ |
| ブーメラン3 | 木 | 100 | バトルフィールドの端にそって飛ぶ貫通ブーメラン | ラウンダバー |
| ポイズンマスク | 1〜 | Aボタンを押し続けている間、マスクの前方1マスに毒攻撃 | バジリコ | |
| ポイズンフェイス | 1〜 | Aボタンを押し続けている間、フェイスの周囲1マスに毒攻撃 | アボリコ | |
| ストーンアーム1 | 100 | 前方に進む衝撃波を放つ | クエイカー | |
| ストーンアーム2 | 150 | 前方に進む衝撃波を放つ | クエイクドム | |
| ストーンアーム3 | 200 | 前方に進む衝撃波を放つ | クエイクダバ | |
| カースシールド1 | 160 | タイミングガード後、前方の敵にかみつくシールド | カーズ | |
| カースシールド2 | 210 | タイミングガード後、前方の敵にかみつくシールド | カーズナ | |
| カースシールド3 | 260 | タイミングガード後、前方の敵にかみつくシールド | カーズド | |
| マグナム1 | 火 | 120 | ルーレットでカーソル決定後、パネル破壊攻撃 | ドゴーン |
| マグナム2 | 火 | 150 | ルーレットでカーソル決定後、パネル破壊攻撃 | ドギュラ |
| マグナム3 | 火 | 180 | ルーレットでカーソル決定後、パネル破壊攻撃 | ドガビーン |
| プラズマボール1 | 電 | 30 | 周りに電気を発生させるパラボールを目の前に置く | パラボール |
| プラズマボール2 | 電 | 60 | 周りに電気を発生させるパラボールを目の前に置く | パラライカ |
| プラズマボール3 | 電 | 90 | 周りに電気を発生させるパラボールを目の前に置く | パラクロッサー |
| ランダムメテオ | 火 | 100 | 敵に向かう隕石を降らせる杖を目の前に置く | メテマージ |
| ホールメテオ | 火 | 100 | 敵エリア全体に隕石を降らせる杖を目の前に置く | メテロード |
| シュートメテオ | 火 | 100 | 目の前に杖を置き、その横の縦1列に隕石を降らせる | メテフレア |
| ニードルマシン1 | 30 | Aボタンを押している間前進し、 離すと上・下・右にニードル攻撃するマシンを放つ |
ニドキャスター | |
| ニードルマシン2 | 40 | Aボタンを押している間前進し、 離すと上・下・右にニードル攻撃するマシンを放つ |
ニドキャリアー | |
| ニードルマシン3 | 50 | Aボタンを押している間前進し、 離すと上・下・右にニードル攻撃するマシンを放つ |
ニドローラー | |
| トーテム1 | 火 | 100 | 前方3マスに炎を吐くトーテムを目前に置く | トトポール |
| トーテム2 | 火 | 140 | 前方3マスに炎を吐くトーテムを目前に置く | トリンポール |
| トーテム3 | 火 | 180 | 前方3マスに炎を吐くトーテムを目前に置く | トンガポール |
| キラーセンサー1 | 電 | 100 | 前方を監視し、攻撃するセンサーを目前に置く | キラーズアイ |
| キラーセンサー2 | 電 | 130 | 上下列では斜め、真ん中列では前方を監視し、 攻撃するセンサーを目の前に置く |
デモンズアイ |
| キラーセンサー3 | 電 | 130 | 上下列では斜め、真ん中列では前方を監視し、 攻撃するセンサーを目の前に置く |
ジョーカーズアイ |
| スチールゼリー1 | 水 | 90 | 敵エリア左端を自エリアに変えるゼリーを落とす | ジェライム |
| スチールゼリー2 | 水 | 130 | 敵エリア左端を自エリアに変えるゼリーを落とす | ヌライム |
| スチールゼリー3 | 水 | 170 | 敵エリア左端を自エリアに変えるゼリーを落とす | ネバリーム |
| ポーン | 90 | Aボタンを押すと目の前1マスを攻撃するポーンを目の前に置く | フォルダ2に入っている | |
| ナイト | 150 | ジャンプ攻撃しながら進むナイトを目の前のマスに置く | フォルダ2に入っている | |
| ルーク | 城壁となって守ってくれるルークを置く | フォルダ2に入っている | ||
| ブラザーフッド1 | 10 | 自分がダメージを受けると激しく攻撃してくれる ブラザーフッドを出す |
ツインズ | |
| ブラザーフッド2 | 自分がダメージをうけて瀕死になるとHPを回復してくれる ブラザーフットを出す |
ツインズ | ||
| カウントボム | 150 | 3カウント後に敵エリア全体を攻撃するボムを目の前に置く | (オ)ヒグレヤ (ブ)ビーチスクエアのショップ |
|
| ステルスマイン | 300 | 敵エリアのどこかに見えない地雷をセットする | (オ)よかよかエリア1のバグのかけら交換所 (ブ)ヒグレヤ |
|
| バンブーランス | 木 | 130 | 敵エリア右端の列に攻撃 | 裏インターネット3のミステリーデータ |
| カモンスネーク | 木 | 40 | 自エリアの穴パネルから蛇が出現し突進攻撃 | たま子のHPのミステリーデータ(要オープンロック) |
| メットガード | 40 | タイミングガードし、攻撃を衝撃波にして跳ね返す | メットール1、2、3 | |
| パネルアウト1 | 目の前1マスを穴パネルに変える | 初期フォルダ | ||
| パネルアウト3 | 目の前の縦3マスを穴パネルに変える | 秋原エリア3のミステリーデータ | ||
| パネルスチール | 目の前の敵エリア1マスを自エリアに変える | 科学省エリア2のミステリーデータ | ||
| エリアスチール | 敵エリア左端を自エリアに変える | 初期フォルダ | ||
| スチールパニシュ | 40 | 敵全体に(敵エリアパネル数-9)×40のダメージ | 科学省エリア2のミステリーデータ | |
| スチールリベンジ | 80 | 敵全体に(敵エリアパネル数-9)×80のダメージ | 依頼【昔のご主人様】 | |
| ストーンキューブ | 目の前のマスにストーンキューブを発生させる | 学校のサーバーのミステリーデータ | ||
| プリズム | 攻撃を乱反射させ、 周囲1マスにダメージを与えるプリズムを3マス前に投げる |
よかよかエリア1のミステリーデータ (要オープンロック&WWW-ID) |
||
| トップウ | 敵を最後列に押す風を起こすウインドボックスを目の前に置く | ウインドボックス | ||
| スイコミ | 敵を手前に吸い寄せるバキュームファンを目の前に置く | バキュームファン | ||
| オウエンカ | ララパッパを目の前に置く 演奏中、ロックマンは無敵に | ララパッパ | ||
| ディスコード | ララチューバを目の前に置く 演奏中、敵は混乱 | ララチューバ | ||
| ティンパニー | ララボーンを目の前に置く 演奏中、敵は動けない | ララボーン | ||
| リカバリー10 | HPを10回復 | 初期フォルダ | ||
| リカバリー30 | HPを30回復 | 動物園の電脳3のミステリーデータ | ||
| リカバリー50 | HPを50回復 | フォルダ2に入っている | ||
| リカバリー80 | HPを80回復 | ビーチエリア2のミステリーデータ | ||
| リカバリー120 | HPを120回復 | 病院の自販機の電脳 | ||
| リカバリー150 | HPを150回復 | WWWの電脳1のミステリーデータ | ||
| リカバリー200 | HPを200回復 | シークレットエリア3のミステリーデータ | ||
| リカバリー300 | HPを300回復 | 依頼【遺言の謎を解いてください】 | ||
| パネルリターン | 自エリアのパネルをノーマルパネルにする | 動物園のごみ箱 | ||
| ヘビーゲージ | バトル中ずっとカスタムゲージのスピードが落ちる | 依頼【データ回収】 | ||
| クイックゲージ | バトル中ずっとカスタムゲージのスピードが上がる | 依頼【伝説の古文書】 | ||
| パニックムード | 自分が混乱している時に使うと敵も混乱する | 秋原エリア1のミステリーデータ(要オープンロック) | ||
| デスマッチ1 | パネルのあるマスが全てヒビに | 動物園の電脳1のミステリーデータ | ||
| デスマッチ2 | 空いているマスが全て穴に | 病院の電脳3(草を燃やすと出る) | ||
| デスマッチ3 | パネルのあるマスが全て毒パネルに | シークレットエリア1のミステリーデータ | ||
| コピーダメージ | 前方の敵一体にマーキングし 他の敵に与えたのと同じダメージをマーキングした敵にあたえる |
秋原エリア2のミステリーデータ ナンバートレーダー |
||
| インビジブル | 透明になり、一定時間無敵になる | 科学省エリア1のミステリーデータ | ||
| カゲブンシン | 一定時間、ソード系の攻撃以外は効かなくなる | ダークシャドー | ||
| ユカシタモグラ1 | 一定時間、攻撃時以外は無敵になる | モモグラン | ||
| ユカシタモグラ2 | 一定時間、攻撃時以外は無敵になる | モモグロー | ||
| ユカシタモグラ3 | 一定時間、攻撃時以外は無敵になる | モモグレオ | ||
| エアシューズ | バトル中、穴パネルの上にも移動できるようになる | 科学省のドアセンサーの電脳 | ||
| バリア | 10HP分のダメージを防ぐバリアを張る | 熱斗の家の犬小屋の電脳のミステリーデータ | ||
| 100バリア | 100HP分のダメージを防ぐバリアを張る | 病院の電脳4のミステリーデータ | ||
| 200バリア | 200HP分のダメージを防ぐバリアを張る | 病院でクイズクイーンのクイズに正解する | ||
| オーラ | 100ダメージ未満の攻撃を無効化するオーラを張る | ウラインターネット6 (DNNの編集室の電脳から入った所。 事前にバブルマンV3を撃破していなければならない) |
||
| スーパーキタカゼ | 敵が張っているバリアやオーラを消す | (オ)裏スクエアのショップ (ブ)シークレットエリア2のショップ |
||
| メットール | ランダム | 前方に進む衝撃波を撃つ | 飼育ウイルスリスト参照 | |
| ラビリー | 電 | ランダム | ラビリー系が前方の敵1体に攻撃、ヒットした敵は数秒間麻痺 | 飼育ウイルスリスト参照 |
| ガルー | 火 | ランダム | ガルー前方の敵1体に攻撃し、種類により違った誘爆 | 飼育ウイルスリスト参照 |
| スウォーディン | ランダム | スウォーディン系(種類により攻撃範囲が異なる)がソード攻撃 | 飼育ウイルスリスト参照 | |
| ジェリー | ランダム | ジェリー系(種類により属性が異なる)がツナミで攻撃 | 飼育ウイルスリスト参照 | |
| チャマッシュ | 木 | ランダム | 目の前1マスにチャマッシュ系が出現 周囲1マスに混乱効果のある毒煙をまく |
飼育ウイルスリスト参照 |
| モモグラン | ランダム | モモグラン系が目の前1マスに攻撃 | 飼育ウイルスリスト参照 | |
| キラーズアイ | 電 | ランダム | キラーズアイ系(種類によりセンサーが異なる)が攻撃 | 飼育ウイルスリスト参照 |
| ドリームビット | ランダム | ドリームビット(種類により属性・攻撃範囲・威力が異なる)が攻撃 | 飼育ウイルスリスト参照 | |
| ダークホール | 闇の世界への穴が開く(少しの間、闇のチップが使用可能になる) | シークレットエリア3のミステリーデータ | ||
| ホーリーパネル | 目の前1マスを、ダメージが半減するホーリーパネルに変える | フデロー | ||
| マグマステージ | 全てのパネルをマグマパネルに変える | よかよかエリア1のバグのかけら交換所 | ||
| アイスステージ | 全てのパネルをアイスパネルに変える | 旅館入口にいる男と交換(フレイムソード P) | ||
| クサムラステージ | 全てのパネルを草むらパネルに変える | (オ)秋原スクエアのショップ (ブ)ビーチスクエアのショップ |
||
| サンドステージ | 全てのパネルを砂パネルに変える | 裏インターネット5のミステリーデータ | ||
| メタルステージ | 全てのパネルをメタルパネルに変える | (オ)ビーチスクエアのショップ (ブ)秋原スクエアのショップ |
||
| サンクチュアリ | 自エリアの全てのパネルをホーリーパネルに変える | シークレットエリア3のミステリーデータ | ||
| カワリミ | 100 | 罠を張り、敵から攻撃を受けると反撃 | (オ)裏インターネット4のショップ (ブ)科学省スクエアのショップ |
|
| シラハドリ | 100 | 罠を張り、敵からソード系の攻撃を受けると反撃 | DNNのスタジオにいる人と交換(カゲブンシン J) | |
| ナビスカウト | 罠を張り、敵が使用したナビを寝返らせる(対戦時専用) | シークレットエリア2のミステリーデータ | ||
| バッドメディスン | 罠を張り、相手はリカバリーを使用するとリカバリー分のダメージを受ける | 依頼【手に負えません どなたか〜】 | ||
| アタック+10 | 攻撃チップの後に選択するとダメージ+10 | 初期フォルダ | ||
| ファイア+30 | 炎属性の攻撃チップの後に選択するとダメージ+30 | 温泉ライオンの電脳のミステリーデータ | ||
| アクア+30 | 水属性の攻撃チップの後に選択するとダメージ+30 | 依頼【チップを届けてくれんかの】 | ||
| エレキ+30 | 電気属性の攻撃チップの後に選択するとダメージ+30 | (オ)ヒグレヤで購入 (ブ)裏インターネット2のバグのかけら交換所 |
||
| ウッド+30 | 木属性の攻撃チップの後に選択するとダメージ+30 | (オ)ヒグレヤ (ブ)裏インターネット2のバグのかけら交換所 |
||
| ナビ+20 | ナビチップの後に選択するとダメージ+20 | (オ)裏インターネット2のバグのかけら交換所 (ブ)裏スクエアのショップ |